TEOG Ankara liseleri 2015 taban puanları
TEOG ikinci dönem sınavları bugün sona erdi. Milyonlarca öğrenci puanlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak. İşte öğrenciler için hazırladığımız Ankara'daki liselerin taban puanları...
TEOG yani Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı ikinci dönem sınavları bugün sona erdi. Milyonlarca öğrenci TEOG sonucunun açıklanmasının ardından tercih yapacak. İşte öğrenciler için hazırladığımız 2014-2015 Ankara Liseleri TEOG taban puanları...
MEB, TEOG puanına göre liseye yerleştirmelerde yeni düzenlemeye gitti. MEB'in hazırladığı TEOG e-kılavuzuna göre, 25 sıralı bir tercih listesi yapılacak. Özel okul isteyen öğrenciler devlet okulunu tercih edemeyecek. Tercih yapmayan öğrenciler ise MEB tarafından aleni olarak liseye yerleştirilecek.
ANKARA LİSELERİ TABAN PUANLARI
İl / İlçe / Okul | Tür | Dil | A Gurubu Taban Puan |
Ankara / Çankaya | Fen Lisesi | İngilizce | 495.4233 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 488.1958 |
Ankara / Pursaklar | Fen Lisesi | İngilizce | 484.8008 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 484.5300 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 481.9097 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 479.0532 |
Ankara / Çankaya | Fen Lisesi | İngilizce | 477.1082 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 473.9687 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 472.4103 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471.3837 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 470.3325 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | Almanca | 467.4099 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 466.0270 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 465.5803 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | İngilizce | 464.7582 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463.3839 |
Ankara / Etimesgut | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460.4842 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460.4184 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | Almanca | 458.7562 |
Ankara / Çubuk | Fen Lisesi | İngilizce | 457.7868 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 456.7825 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 453.8000 |
Ankara / Gölbaşı | Anadolu Lisesi | İngilizce | 453.6123 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | Çince | 453.0445 |
Ankara / Polatlı | Fen Lisesi | İngilizce | 451.6234 |
Ankara / Sincan | Anadolu Lisesi | İngilizce | 451.2086 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | İngilizce | 451.1957 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | İngilizce | 450.0130 |
Ankara / Elmadağ | Fen Lisesi | İngilizce | 445.4587 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.0003 |
Ankara / Pursaklar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444.2766 |
Ankara / Altındağ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443.0105 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442.6773 |
Ankara / Etimesgut | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441.9430 |
Ankara / Etimesgut | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.9499 |
Ankara / Şereflikoçhisar | Fen Lisesi | İngilizce | 438.6812 |
Ankara / Altındağ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437.4943 |
Ankara / Altındağ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437.2645 |
Ankara / Çankaya | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 437.1857 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | Almanca | 434.8847 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.7342 |
Ankara / Sincan | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.2238 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.7588 |
Ankara / Çankaya | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 431.0794 |
Ankara / Etimesgut | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.9311 |
Ankara / Mamak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 426.6489 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 426.4032 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 426.3070 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425.1451 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423.3211 |
Ankara / Altındağ | Anadolu Lisesi | Fransızca | 422.5471 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422.2327 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421.7925 |
Ankara / Güdül | Fen Lisesi | İngilizce | 421.3684 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 418.7203 |
Ankara / Altındağ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.1582 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417.8023 |
Ankara / Pursaklar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415.5435 |
Ankara / Sincan | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414.4119 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 410.7219 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 410.5080 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409.3687 |
Ankara / Etimesgut | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408.1897 |
Ankara / Altındağ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408.0196 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 407.9904 |
Ankara / Çubuk | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406.7743 |
Ankara / Mamak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406.3611 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404.7710 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402.3810 |
Ankara / Mamak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 401.1986 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 398.0813 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 396.8598 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 396.8598 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | İngilizce | 395.7463 |
Ankara / Sincan | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393.9435 |
Ankara / Altındağ | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 392.5219 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 391.7694 |
Ankara / Altındağ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 390.6202 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | İngilizce | 388.6758 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 386.2006 |
Ankara / Keçiöğren | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 386.0816 |
Ankara / Beypazarı | Anadolu Lisesi | İngilizce | 385.2352 |
Ankara / Gölbaşı | Anadolu Lisesi | İngilizce | 383.3011 |
Ankara / Etimesgut | Anadolu Lisesi | İngilizce | 382.0473 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.4859 |
Ankara / Pursaklar | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 380.2416 |
Ankara / Altındağ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 379.4478 |
Ankara / Yenimahalle | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 375.7638 |
Ankara / Sincan | Anadolu Lisesi | İngilizce | 374.8642 |
Ankara / Mamak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 374.4919 |
Ankara / Etimesgut | Anadolu Lisesi | İngilizce | 374.1258 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 371.5469 |
Ankara / Mamak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 371.4685 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | İngilizce | 369.8277 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | İngilizce | 368.8200 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 368.7365 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | İngilizce | 368.2631 |
Ankara / Sincan | Anadolu Lisesi | İngilizce | 365.8293 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 365.6841 |
Ankara / Elmadağ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 365.4796 |
Ankara / Mamak | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 364.2335 |
Ankara / Altındağ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 363.9843 |
Ankara / Çubuk | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 363.8632 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 363.7338 |
Ankara / Mamak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 363.1647 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | İngilizce | 362.9616 |
Ankara / Etimesgut | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 362.0843 |
Ankara / Beypazarı | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 361.8944 |
Ankara / Gölbaşı | Anadolu Lisesi | İngilizce | 361.4311 |
Ankara / Akyurt | Anadolu Lisesi | İngilizce | 360.0261 |
Ankara / Etimesgut | Anadolu Lisesi | İngilizce | 357.8111 |
Ankara / Akyurt | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 357.6251 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 357.5460 |
Ankara / Çubuk | Anadolu Lisesi | İngilizce | 357.3826 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 357.3320 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 356.8860 |
Ankara / Çankaya | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 356.7518 |
Ankara / Gölbaşı | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 355.8082 |
Ankara / Sincan | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 355.3311 |
Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 353.8099 |
Ankara / Mamak | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 350.9304 |
Ankara / Gölbaşı | Anadolu Lisesi | İngilizce | 348.4356 |
Ankara / Mamak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 348.0934 |
Ankara / Çankaya | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 345.5421 |
Ankara / Elmadağ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 345.3956 |
Ankara / Polatlı | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 344.8185 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | İngilizce | 344.3550 |
Ankara / Sincan | Anadolu Lisesi | İngilizce | 343.9081 |
Ankara / Çankaya | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 343.7615 |
Ankara / Bala | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 342.3271 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | İngilizce | 342.3028 |
Ankara / Nallıhan | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 341.3430 |
Ankara / Beypazarı | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 340.7361 |
Ankara / Polatlı | Anadolu Lisesi | İngilizce | 340.3571 |
Ankara / Şereflikoçhisar | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 340.3257 |
Ankara / Kalecik | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 339.4690 |
Ankara / Kazan | Anadolu Lisesi | İngilizce | 339.1786 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | İngilizce | 337.7185 |
Ankara / Şereflikoçhisar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 337.0584 |
Ankara / Mamak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 336.2149 |
Ankara / Kazan | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 332.6159 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu Lisesi | İngilizce | 332.4187 |
Ankara / Ayaş | Anadolu Lisesi | İngilizce | 330.9441 |
Ankara / Mamak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 328.6144 |
Ankara / Altındağ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 327.6291 |
Ankara / Kızılcahamam | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 327.1044 |
Ankara / Mamak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 326.2276 |
Ankara / Nallıhan | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 325.7936 |
Ankara / Kazan | Anadolu Lisesi | İngilizce | 325.3373 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 324.8863 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 324.4946 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 321.9893 |
Ankara / Çubuk | Anadolu Lisesi | İngilizce | 319.2949 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 319.0185 |
Ankara / Polatlı | Anadolu Lisesi | İngilizce | 317.7961 |
Ankara / Mamak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 314.0149 |
Ankara / Beypazarı | Anadolu Lisesi | İngilizce | 313.7969 |
Ankara / Etimesgut | Anadolu Lisesi | İngilizce | 313.7332 |
Ankara / Elmadağ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 311.9888 |
Ankara / Mamak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 311.2637 |
Ankara / Mamak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 302.5309 |
Ankara / Kızılcahamam | Anadolu Lisesi | İngilizce | 302.0028 |
Ankara / Sincan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 299.3166 |
Ankara / Altındağ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 298.4810 |
Ankara / Altındağ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 298.2946 |
Ankara / Pursaklar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 296.8875 |
Ankara / Kalecik | Anadolu Lisesi | İngilizce | 294.5977 |
Ankara / Haymana | Anadolu Lisesi | İngilizce | 292.6537 |
Ankara / Mamak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 287.0951 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 280.5709 |
Ankara / Gölbaşı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 280.4186 |
Ankara / Kalecik | Anadolu Lisesi | İngilizce | 278.4030 |
Ankara / Nallıhan | Anadolu Lisesi | İngilizce | 277.4853 |
Ankara / Polatlı | Anadolu Lisesi | İngilizce | 274.6584 |
Ankara / Polatlı | Anadolu Lisesi | İngilizce | 274.6584 |
Ankara / Çankaya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 269.1824 |
Ankara / Şereflikoçhisar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 266.3323 |
Ankara / Pursaklar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 266.2553 |
Ankara / Bala | Anadolu Lisesi | İngilizce | 261.9362 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 256.5984 |
Ankara / Etimesgut | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 236.6317 |
Ankara / Çubuk | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 217.4313 |
Ankara / Altındağ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 209.9521 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 202.5612 |
Ankara / Keçiöğren | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 201.5499 |
Ankara / Akyurt | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 186.3146 |
Ankara / Altındağ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 173.0439 |
Ankara / Kalecik | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 169.6172 |
Ankara / Beypazarı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 167.7622 |
Ankara / Ayaş | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 161.3654 |
Ankara / Sincan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 160.8523 |
Ankara / Kızılcahamam | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 160.8141 |
Ankara / Etimesgut | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 154.6094 |
Ankara / Şereflikoçhisar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 153.8621 |
Ankara / Elmadağ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 150.7660 |
Ankara / Elmadağ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 145.8005 |
Ankara / Nallıhan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 145.1063 |
Ankara / Nallıhan | Anadolu Lisesi | İngilizce | 143.8881 |
Ankara / Çubuk | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 140.8853 |
Ankara / Etimesgut | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 138.9840 |
Ankara / Çamlıdere | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 138.5875 |
Ankara / Mamak | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 137.0621 |
Ankara / Mamak | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 135.5401 |
Ankara / Kazan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 131.4664 |
Ankara / Bala | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 128.4820 |
Ankara / Polatlı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 118.9010 |
Ankara / Haymana | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 110.7697 |
Ankara / Mamak | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 96.0098 |
Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İngilizce | 1 |
TEOG’a giren öğrenciler il sınırlaması olmadan 25 okul tercihi yapabilecek. İnternet üzerinden yapılacak tercih işleminde “Özel okula kayıt yaptırdım tercih yapmayacağım” ve “Tercih yapmak arzu ediyorum ” seçenekleri yer alacak. İki tercih hakkını kullanmayan öğrencileri MEB liseye yerleştirecek.
Tercih işlemleri 6-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan . Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) ile talebe alan okulların yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 14 Ağustos’ta açıklanacak. 17-21 Ağustos 2015’te İl ya da İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’nca tercih mürracaatları alınacak.