Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları 2015
LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih yapmaya başlayacak. Ege Üniversitesi öğrencisi olmak isteyenler için taban ve tavan puanlarını derledik
Üniversite sınavına giren öğrenciler, ÖSYM'nin internet sayfasından tercihlerini yapabilecek. Ancak tercih yaparken okulların bir önceki yıl taban ve tavan puanlarını dikkate almak zorundalar.
2015 -2016 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar 2015- ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.
Adaylar, tercihte bulunma hakları olan yükseköğretim programları arasından
tercihlerini yapacaklardır. Adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.
MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2015- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna
başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet adresinden erişilebilirler. Adaylar bu kılavuza göre tercihlerini belirleyeceklerdir.
TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Tercihler T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin İnternet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.
4 YILLIK BÖLÜMLER (2014-2015)
2015 -2016 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar 2015- ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.
Adaylar, tercihte bulunma hakları olan yükseköğretim programları arasından
tercihlerini yapacaklardır. Adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.
MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2015- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna
başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet adresinden erişilebilirler. Adaylar bu kılavuza göre tercihlerini belirleyeceklerdir.
TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Tercihler T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin İnternet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.
4 YILLIK BÖLÜMLER (2014-2015)
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 154 | 154 | 451,19349 | 474,69312 |
Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 118 | 118 | 425,78447 | 477,92182 |
Edebiyat Fakültesi | |||||
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 72 | 322,05209 | 462,87016 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 57 | 57 | 413,65175 | 460,85000 |
Coğrafya | TS-1 | 72 | 72 | 372,04216 | 441,95140 |
Coğrafya (KKTC Uyruklu) | TS-1 | 1 | 1 | 421,08832 | 421,08832 |
Felsefe | TM-3 | 82 | 82 | 294,78336 | 377,77244 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 82 | 82 | 424,92177 | 477,82077 |
Klasik Arkeoloji | TM-3 | 52 | 52 | 267,61054 | 343,08379 |
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 36 | 36 | 389,20115 | 443,63798 |
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 1 | |||
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 36 | 36 | 456,68070 | 478,89583 |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 52 | 52 | 251,84162 | 310,43262 |
Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 426,96394 | 461,63864 |
Sanat Tarihi | TS-2 | 72 | 72 | 326,99594 | 416,33205 |
Sosyoloji | TM-3 | 72 | 72 | 348,34772 | 389,51609 |
Tarih | TS-2 | 93 | 93 | 354,33328 | 421,89088 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 93 | 93 | 373,56776 | 419,62342 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 62 | 314,86789 | 439,94273 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 52 | 278,90075 | 346,69703 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 400,47975 | 469,04869 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 72 | 408,07549 | 443,87595 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 62 | 364,96744 | 406,65650 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 373,10672 | 411,17409 |
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 52 | 424,59066 | 483,10703 |
Fen Fakültesi | |||||
Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 41 | 23 | 204,32859 | 309,07236 |
Biyokimya | MF-3 | 62 | 62 | 319,71278 | 374,55280 |
Biyoloji | MF-2 | 123 | 123 | 231,92184 | 316,48294 |
Fizik | MF-2 | 31 | 28 | 198,30705 | 265,05980 |
İstatistik | MF-1 | 82 | 82 | 240,83667 | 325,01173 |
Kimya | MF-2 | 82 | 82 | 237,06388 | 308,77327 |
Matematik | MF-1 | 113 | 113 | 273,69021 | 418,99640 |
Matematik (İÖ) | MF-1 | 113 | 113 | 244,83094 | 380,41851 |
Matematik (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 1 | 1 | 277,08791 | 277,08791 |
Hemşirelik Fakültesi | |||||
Hemşirelik | MF-3 | 328 | 328 | 329,41304 | 420,71488 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
İktisat | TM-1 | 113 | 113 | 325,70742 | 404,34090 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 113 | 296,82796 | 327,68064 |
İşletme | TM-1 | 98 | 98 | 330,15252 | 376,15062 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 98 | 98 | 305,02875 | 383,44649 |
Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 93 | 93 | 357,54492 | 404,79372 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 93 | 93 | 342,73706 | 373,11273 |
İletişim Fakültesi | |||||
Gazetecilik | TS-1 | 82 | 82 | 353,78935 | 375,46025 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 82 | 82 | 366,91333 | 409,43298 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 82 | 82 | 372,92522 | 443,53906 |
Reklamcılık | TS-1 | 67 | 67 | 375,43365 | 427,00925 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 108 | 108 | 400,29794 | 468,17646 |
Biyomühendislik | MF-4 | 57 | 57 | 359,82901 | 421,64363 |
Deri Mühendisliği | MF-4 | 11 | 11 | 218,84636 | 253,86578 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 415,25322 | 447,42895 |
Gıda Mühendisliği | MF-4 | 149 | 149 | 319,66182 | 375,92516 |
Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 1 | 329,11737 | 329,11737 |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 409,17221 | 438,96617 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 77 | 77 | 340,41767 | 384,41151 |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 394,71044 | 421,23643 |
Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 249,52232 | 319,70861 |
Su Ürünleri Fakültesi | |||||
Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 31 | 16 | 202,21557 | 241,02061 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 369 | 369 | 492,87775 | 545,17687 |
Ziraat Fakültesi | |||||
Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 259,40473 | 310,10283 |
Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 299,22566 | 378,86393 |
Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 67 | 67 | 263,62998 | 316,87681 |
Süt Teknolojisi | MF-2 | 21 | 13 | 203,26298 | 250,13031 |
Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 36 | 277,88142 | 326,81219 |
Tarım Makineleri | MF-4 | 31 | 31 | 221,42335 | 265,39446 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 31 | 18 | 198,84962 | 246,23027 |
Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 36 | 253,61706 | 311,20235 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 31 | 235,89469 | 359,22958 |
Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 236,38769 | 264,45281 |
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu | |||||
Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 41 | 456,06136 | 481,02651 |
Ebelik | YGS-2 | 93 | 93 | 313,38697 | 371,85248 |
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | |||||
Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 62 | 286,80306 | 387,20224 |
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 274,16805 | 354,17646 |
Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 52 | 279,81945 | 344,46524 |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 62 | 62 | 337,16529 | 418,03100 |
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Küçük Puan |
Atatürk SHMYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 30 | 391,30000 |
Atatürk SHMYO | Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | |
Atatürk SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 15 | 418,50000 |
Atatürk SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 404,80000 |
Atatürk SHMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 415,60000 |
Atatürk SHMYO | Diyaliz | YGS-2 | 15 | 369,15000 |
Atatürk SHMYO | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 30 | 300,45000 |
Atatürk SHMYO | Eczane Hizmetleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | 332,20000 |
Atatürk SHMYO | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 20 | 305,73822 |
Atatürk SHMYO | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | YGS-2 | 20 | 262,78378 |
Atatürk SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 416,30000 |
Atatürk SHMYO | Odyometri | YGS-1 | 15 | 279,55000 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 340,40000 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 15 | 458,75000 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 347,70000 |
Ege MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 313,50000 |
Ege MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 338,30000 |
Ege MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 338,60000 |
Ege MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 264,15000 |
Ege MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 284,85000 |
Ege MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | 1 | 337,50000 |
Ege MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 321,85000 |
Ege MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 351,25000 |
Ege MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 317,45000 |
Ege MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 362,55000 |
Ege MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 282,85000 |
Ege MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 353,40000 |
Ege MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 303,35000 |
Ege MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 371,90000 |
Ege MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 298,55000 |
Ege MYO | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 40 | 317,45000 |
Ege MYO | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 40 | 321,45000 |
Ege MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 296,45000 |
Ege MYO | Gıda Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | |
Ege MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 388,10000 |
Ege MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 324,75000 |
Ege MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 283,65000 |
Ege MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 304,45000 |
Ege MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 357,75000 |
Ege MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 282,55000 |
Ege MYO | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 282,40000 |
Ege MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 299,20000 |
Ege MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 319,20000 |
Ege MYO | Lastik ve Plastik Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 270,20000 |
Ege MYO | Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 175,34727 |
Ege MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 317,45000 |
Ege MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 317,80000 |
Ege MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 316,15000 |
Ege MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 288,95000 |
Ege MYO | Mekatronik (Erkek) | YGS-1 | 15 | 324,70000 |
Ege MYO | Mekatronik (Kız) | YGS-1 | 15 | 310,45000 |
Ege MYO | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 283,57907 |
Ege MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 318,75000 |
Ege MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 250,00000 |
Ege MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 316,60000 |
Ege MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 375,40000 |
Ege MYO | Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 | 40 | 276,05000 |
Ege MYO | Oto Boya ve Karoseri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 296,80000 |
Ege MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 318,50000 |
Ege MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 317,55000 |
Ege MYO | Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 50 | 198,62035 |
Ege MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 341,20000 |
Ege MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 40 | 318,70000 |
Ege MYO | Tarım Makineleri | YGS-1 | 20 | 304,60000 |
Ege MYO | Uçak Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 339,45000 |
Emel Akın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 363,65000 |
Emel Akın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 282,45000 |
Emel Akın MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 40 | 355,10000 |
Emel Akın MYO | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 351,75000 |
Emel Akın MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 319,05000 |
Aliağa MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 332,55000 |
Aliağa MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 55 | 316,80000 |
Aliağa MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 322,80000 |
Aliağa MYO | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 210,19312 |
Aliağa MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 302,40000 |
Aliağa MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 343,25000 |
Aliağa MYO | Metalurji | YGS-1 | 30 | 269,90000 |
Aliağa MYO | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 269,25000 |
Bayındır MYO | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | YGS-6 | 30 | 205,44534 |
Bayındır MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 357,50000 |
Bayındır MYO | Kesme Çiçek Yetiştiriciliği | YGS-6 | 20 | 180,84067 |
Bayındır MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 30 | 329,60000 |
Bayındır MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 234,89375 |
Bayındır MYO | Seracılık | YGS-6 | 30 | 173,71754 |
Bergama MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 348,45000 |
Bergama MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 270,45000 |
Bergama MYO | Eser Koruma | YGS-5 | 30 | 273,59963 |
Bergama MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 328,55000 |
Bergama MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 55 | 174,54102 |
Bergama MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 294,90000 |
Bergama MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 309,50000 |
Bergama MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 257,27353 |
Bergama MYO | Seracılık | YGS-6 | 30 | 211,15745 |
Bergama MYO | Turizm Animasyonu | YGS-4 | 20 | 294,80000 |
Bergama MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 364,90000 |
Bergama MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 358,45000 |
Ödemiş MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 202,55569 |
Ödemiş MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 225,49708 |
Ödemiş MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | YGS-2 | 30 | 164,57161 |
Ödemiş MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 219,59873 |
Ödemiş MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 30 | 341,45000 |
Ödemiş MYO | Tohumculuk | YGS-6 | 30 | 196,16801 |
Tire Kutsan MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 340,75000 |
Tire Kutsan MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 333,85000 |
Tire Kutsan MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 348,35000 |
Tire Kutsan MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 333,80000 |
Tire Kutsan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.512) | YGS-6 | 90 | 205,52676 |
Urla Denizcilik MYO | Deniz Ulaştırma ve İşletme | YGS-1 | 20 | 317,00000 |
Urla Denizcilik MYO | Su Altı Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 312,45000 |
Yorumlar